Cadastra aqui seu e-mail pra receber as melhores promoções e novidades
Verifique o preenchimento dos campos e tente novamente.
Cadastro realizado com sucesso.
A Maré ideal para o passeio às piscinas naturais é até 0.3, mas não se preocupe. Também temos uma série de passeios e atividades ideais para serem feitas com a maré alta.
Domingo - 01/12
Hora | Altura |
---|---|
03:24 | 2.0m |
09:36 | 0.4m |
15:39 | 2.0m |
Segunda - 02/12
Hora | Altura |
---|---|
04:02 | 2.0m |
10:09 | 0.4m |
16:13 | 2.0m |
22:28 | 0.3m |
Terça - 03/12
Hora | Altura |
---|---|
04:43 | 1.9m |
10:47 | 0.5m |
16:53 | 2.0m |
23:08 | 0.4m |
Quarta - 04/12
Hora | Altura |
---|---|
05:24 | 1.9m |
11:26 | 0.5m |
17:36 | 1.9m |
23:54 | 0.4m |
Quinta - 05/12
Hora | Altura |
---|---|
06:11 | 1.8m |
12:13 | 0.6m |
18:23 | 1.9m |
Sexta - 06/12
Hora | Altura |
---|---|
00:49 | 0.5m |
07:08 | 1.7m |
13:08 | 0.7m |
19:19 | 1.8m |
Sábado - 07/12
Hora | Altura |
---|---|
01:51 | 0.5m |
08:09 | 1.6m |
14:13 | 0.7m |
20:24 | 1.8m |
Domingo - 08/12
Hora | Altura |
---|---|
03:00 | 0.5m |
09:21 | 1.6m |
15:24 | 0.7m |
21:38 | 1.8m |
Segunda - 09/12
Hora | Altura |
---|---|
04:11 | 0.5m |
10:28 | 1.7m |
16:38 | 0.6m |
22:47 | 1.8m |
Terça - 10/12
Hora | Altura |
---|---|
05:19 | 0.5m |
11:32 | 1.7m |
17:41 | 0.5m |
23:51 | 1.9m |
Quarta - 11/12
Hora | Altura |
---|---|
06:17 | 0.4m |
12:26 | 1.8m |
18:39 | 0.4m |
Quinta - 12/12
Hora | Altura |
---|---|
00:49 | 2.0m |
07:09 | 0.4m |
13:17 | 1.9m |
19:32 | 0.3m |
Sexta - 13/12
Hora | Altura |
---|---|
01:43 | 2.1m |
08:00 | 0.3m |
14:06 | 2.0m |
20:21 | 0.2m |
Sábado - 14/12
Hora | Altura |
---|---|
02:34 | 2.1m |
08:49 | 0.3m |
14:53 | 2.1m |
21:09 | 0.2m |
Domingo - 15/12
Hora | Altura |
---|---|
03:21 | 2.1m |
09:32 | 0.3m |
15:38 | 2.1m |
21:58 | 0.1m |
Segunda - 16/12
Hora | Altura |
---|---|
04:06 | 2.1m |
10:15 | 0.3m |
16:21 | 2.1m |
22:45 | 0.2m |
Terça - 17/12
Hora | Altura |
---|---|
04:53 | 2.0m |
10:58 | 0.4m |
17:04 | 2.1m |
23:28 | 0.2m |
Quarta - 18/12
Hora | Altura |
---|---|
05:38 | 1.9m |
11:39 | 0.5m |
17:49 | 2.0m |
Quinta - 19/12
Hora | Altura |
---|---|
00:11 | 0.3m |
06:19 | 1.8m |
12:19 | 0.6m |
18:32 | 1.9m |
Sexta - 20/12
Hora | Altura |
---|---|
00:58 | 0.5m |
07:02 | 1.7m |
13:02 | 0.6m |
19:15 | 1.8m |
Sábado - 21/12
Hora | Altura |
---|---|
01:47 | 0.6m |
07:53 | 1.6m |
13:53 | 0.7m |
20:06 | 1.7m |
Domingo - 22/12
Hora | Altura |
---|---|
02:39 | 0.7m |
08:45 | 1.5m |
14:51 | 0.8m |
21:06 | 1.6m |
Segunda - 23/12
Hora | Altura |
---|---|
03:41 | 0.7m |
09:47 | 1.5m |
15:58 | 0.8m |
22:13 | 1.6m |
Terça - 24/12
Hora | Altura |
---|---|
04:47 | 0.7m |
10:53 | 1.5m |
17:09 | 0.8m |
23:21 | 1.6m |
Quarta - 25/12
Hora | Altura |
---|---|
05:49 | 0.7m |
11:53 | 1.6m |
18:09 | 0.7m |
Quinta - 26/12
Hora | Altura |
---|---|
00:19 | 1.6m |
06:41 | 0.7m |
12:45 | 1.7m |
19:02 | 0.6m |
Sexta - 27/12
Hora | Altura |
---|---|
01:09 | 1.7m |
07:26 | 0.6m |
13:28 | 1.7m |
19:47 | 0.5m |
Sábado - 28/12
Hora | Altura |
---|---|
01:54 | 1.8m |
08:06 | 0.5m |
14:08 | 1.8m |
20:24 | 0.4m |
Domingo - 29/12
Hora | Altura |
---|---|
02:36 | 1.9m |
08:47 | 0.5m |
14:49 | 1.9m |
21:04 | 0.4m |
Segunda - 30/12
Hora | Altura |
---|---|
03:15 | 1.9m |
09:23 | 0.4m |
15:24 | 2.0m |
21:43 | 0.3m |
Terça - 31/12
Hora | Altura |
---|---|
03:56 | 2.0m |
10:02 | 0.4m |
16:04 | 2.0m |
22:23 | 0.2m |
Acomodações
Conheça nossas acomodações Saiba mais