Cadastra aqui seu e-mail pra receber as melhores promoções e novidades
Verifique o preenchimento dos campos e tente novamente.
Cadastro realizado com sucesso.
A Maré ideal para o passeio às piscinas naturais é até 0.3, mas não se preocupe. Também temos uma série de passeios e atividades ideais para serem feitas com a maré alta.
Quarta - 01/01
Hora | Altura |
---|---|
04:36 | 2.07m |
10:40 | 0.45m |
16:46 | 2.17m |
23:06 | 0.29m |
Quinta - 02/01
Hora | Altura |
---|---|
05:18 | 2.07m |
11:19 | 0.47m |
17:28 | 2.19m |
23:49 | 0.32m |
Sexta - 03/01
Hora | Altura |
---|---|
06:01 | 2.05m |
12:02 | 0.52m |
18:12 | 2.17m |
Sábado - 04/01
Hora | Altura |
---|---|
00:35 | 0.38m |
06:47 | 2m |
12:48 | 0.58m |
19:00 | 2.11m |
Domingo - 05/01
Hora | Altura |
---|---|
01:25 | 0.46m |
07:38 | 1.93m |
13:39 | 0.65m |
19:54 | 2.03m |
Segunda - 06/01
Hora | Altura |
---|---|
02:21 | 0.56m |
08:34 | 1.85m |
14:40 | 0.72m |
20:55 | 1.93m |
Terça - 07/01
Hora | Altura |
---|---|
03:25 | 0.65m |
09:38 | 1.8m |
15:52 | 0.74m |
22:08 | 1.86m |
Quarta - 08/01
Hora | Altura |
---|---|
04:38 | 0.7m |
10:49 | 1.78m |
17:11 | 0.71m |
23:26 | 1.83m |
Quinta - 09/01
Hora | Altura |
---|---|
05:53 | 0.69m |
12:00 | 1.81m |
18:26 | 0.61m |
Sexta - 10/01
Hora | Altura |
---|---|
00:40 | 1.87m |
07:00 | 0.64m |
13:04 | 1.88m |
19:30 | 0.48m |
Sábado - 11/01
Hora | Altura |
---|---|
01:43 | 1.94m |
07:57 | 0.56m |
13:59 | 1.98m |
20:24 | 0.36m |
Domingo - 12/01
Hora | Altura |
---|---|
02:36 | 2.01m |
08:46 | 0.49m |
14:47 | 2.08m |
21:11 | 0.28m |
Segunda - 13/01
Hora | Altura |
---|---|
03:22 | 2.07m |
09:29 | 0.44m |
15:31 | 2.16m |
21:54 | 0.23m |
Terça - 14/01
Hora | Altura |
---|---|
04:03 | 2.09m |
10:08 | 0.43m |
16:11 | 2.21m |
22:34 | 0.24m |
Quarta - 15/01
Hora | Altura |
---|---|
04:41 | 2.09m |
10:44 | 0.44m |
16:48 | 2.22m |
23:11 | 0.29m |
Quinta - 16/01
Hora | Altura |
---|---|
05:17 | 2.05m |
11:18 | 0.48m |
17:23 | 2.19m |
23:46 | 0.36m |
Sexta - 17/01
Hora | Altura |
---|---|
05:51 | 1.99m |
11:51 | 0.55m |
17:58 | 2.12m |
Sábado - 18/01
Hora | Altura |
---|---|
00:20 | 0.46m |
06:25 | 1.92m |
12:24 | 0.62m |
18:34 | 2.02m |
Domingo - 19/01
Hora | Altura |
---|---|
00:55 | 0.57m |
07:01 | 1.84m |
13:01 | 0.71m |
19:13 | 1.9m |
Segunda - 20/01
Hora | Altura |
---|---|
01:32 | 0.69m |
07:41 | 1.75m |
13:44 | 0.79m |
19:58 | 1.77m |
Terça - 21/01
Hora | Altura |
---|---|
02:18 | 0.8m |
08:30 | 1.66m |
14:40 | 0.87m |
20:56 | 1.65m |
Quarta - 22/01
Hora | Altura |
---|---|
03:19 | 0.89m |
09:34 | 1.59m |
15:57 | 0.92m |
22:13 | 1.58m |
Quinta - 23/01
Hora | Altura |
---|---|
04:41 | 0.93m |
10:52 | 1.57m |
17:27 | 0.88m |
23:39 | 1.58m |
Sexta - 24/01
Hora | Altura |
---|---|
06:04 | 0.9m |
12:07 | 1.62m |
18:40 | 0.78m |
Sábado - 25/01
Hora | Altura |
---|---|
00:50 | 1.66m |
07:07 | 0.81m |
13:07 | 1.72m |
19:34 | 0.65m |
Domingo - 26/01
Hora | Altura |
---|---|
01:43 | 1.78m |
07:55 | 0.69m |
13:55 | 1.86m |
20:18 | 0.51m |
Segunda - 27/01
Hora | Altura |
---|---|
02:27 | 1.91m |
08:35 | 0.58m |
14:36 | 2m |
20:57 | 0.38m |
Terça - 28/01
Hora | Altura |
---|---|
03:06 | 2.03m |
09:13 | 0.47m |
15:15 | 2.15m |
21:35 | 0.26m |
Quarta - 29/01
Hora | Altura |
---|---|
03:45 | 2.14m |
09:49 | 0.39m |
15:54 | 2.28m |
22:14 | 0.18m |
Quinta - 30/01
Hora | Altura |
---|---|
04:23 | 2.22m |
10:26 | 0.34m |
16:32 | 2.37m |
22:52 | 0.15m |
Sexta - 31/01
Hora | Altura |
---|---|
05:01 | 2.25m |
11:03 | 0.33m |
17:12 | 2.4m |
Acomodações
Conheça nossas acomodações Saiba mais