The best tide for a tour to the natural pools is up to 0.3, but don’t worry. We also have a number of tours and activities suited for high tide.
Sábado - 01/02
Time | Height |
---|---|
05:41 | 2.23m |
11:43 | 0.35m |
17:53 | 2.36m |
Domingo - 02/02
Time | Height |
---|---|
00:13 | 0.25m |
06:21 | 2.16m |
12:24 | 0.42m |
18:36 | 2.25m |
Segunda - 03/02
Time | Height |
---|---|
00:56 | 0.38m |
07:05 | 2.04m |
13:10 | 0.52m |
19:24 | 2.09m |
Terça - 04/02
Time | Height |
---|---|
01:44 | 0.54m |
07:54 | 1.9m |
14:04 | 0.63m |
20:22 | 1.9m |
Quarta - 05/02
Time | Height |
---|---|
02:43 | 0.71m |
08:54 | 1.76m |
15:16 | 0.73m |
21:38 | 1.73m |
Quinta - 06/02
Time | Height |
---|---|
04:05 | 0.84m |
10:14 | 1.66m |
16:53 | 0.76m |
23:16 | 1.67m |
Sexta - 07/02
Time | Height |
---|---|
05:43 | 0.86m |
11:47 | 1.68m |
18:26 | 0.68m |
Sábado - 08/02
Time | Height |
---|---|
00:46 | 1.73m |
07:02 | 0.77m |
13:03 | 1.79m |
19:33 | 0.54m |
Domingo - 09/02
Time | Height |
---|---|
01:49 | 1.84m |
07:58 | 0.65m |
13:58 | 1.94m |
20:24 | 0.41m |
Segunda - 10/02
Time | Height |
---|---|
02:36 | 1.96m |
08:41 | 0.54m |
14:42 | 2.08m |
21:05 | 0.31m |
Terça - 11/02
Time | Height |
---|---|
03:14 | 2.06m |
09:18 | 0.46m |
15:20 | 2.19m |
21:42 | 0.25m |
Quarta - 12/02
Time | Height |
---|---|
03:48 | 2.12m |
09:51 | 0.41m |
15:54 | 2.26m |
22:15 | 0.24m |
Quinta - 13/02
Time | Height |
---|---|
04:19 | 2.14m |
10:22 | 0.4m |
16:26 | 2.28m |
22:45 | 0.27m |
Sexta - 14/02
Time | Height |
---|---|
04:49 | 2.13m |
10:51 | 0.41m |
16:56 | 2.26m |
23:14 | 0.33m |
Sábado - 15/02
Time | Height |
---|---|
05:18 | 2.1m |
11:20 | 0.45m |
17:27 | 2.19m |
23:42 | 0.41m |
Domingo - 16/02
Time | Height |
---|---|
05:46 | 2.03m |
11:49 | 0.51m |
17:58 | 2.09m |
Segunda - 17/02
Time | Height |
---|---|
00:10 | 0.51m |
06:16 | 1.95m |
12:20 | 0.59m |
18:31 | 1.96m |
Terça - 18/02
Time | Height |
---|---|
00:41 | 0.63m |
06:49 | 1.85m |
12:54 | 0.68m |
19:09 | 1.81m |
Quarta - 19/02
Time | Height |
---|---|
01:15 | 0.76m |
07:28 | 1.73m |
13:37 | 0.79m |
19:57 | 1.66m |
Quinta - 20/02
Time | Height |
---|---|
02:02 | 0.89m |
08:21 | 1.61m |
14:41 | 0.89m |
21:09 | 1.53m |
Sexta - 21/02
Time | Height |
---|---|
03:21 | 1m |
09:43 | 1.52m |
16:28 | 0.94m |
22:55 | 1.5m |
Sábado - 22/02
Time | Height |
---|---|
05:23 | 1m |
11:27 | 1.54m |
18:11 | 0.85m |
Domingo - 23/02
Time | Height |
---|---|
00:27 | 1.6m |
06:45 | 0.89m |
12:43 | 1.68m |
19:13 | 0.69m |
Segunda - 24/02
Time | Height |
---|---|
01:25 | 1.76m |
07:36 | 0.74m |
13:34 | 1.86m |
19:59 | 0.51m |
Terça - 25/02
Time | Height |
---|---|
02:09 | 1.94m |
08:16 | 0.58m |
14:16 | 2.07m |
20:38 | 0.34m |
Quarta - 26/02
Time | Height |
---|---|
02:47 | 2.11m |
08:52 | 0.44m |
14:55 | 2.26m |
21:15 | 0.19m |
Quinta - 27/02
Time | Height |
---|---|
03:24 | 2.26m |
09:28 | 0.32m |
15:33 | 2.42m |
21:52 | 0.09m |
Sexta - 28/02
Time | Height |
---|---|
04:01 | 2.35m |
10:04 | 0.24m |
16:11 | 2.52m |